电子天平报价单
德国宾德箱体报价单
山东新华安全柜、超净工作台报价
梅特勒产品最新报价单
赛多利斯产品最新报价
上海美谱达紫外可见光度计 最新报价单
上海申安灭菌器报价单
上海一恒 培养箱干燥箱最新报价
奥豪斯产品最新报价单
日本ATAGO(爱拓)报价单
湖南湘仪离心机 最新报价单
北京六一电泳仪报价单
常州国华电器有限公司报价单
常熟市雪科电器有限公司报价单
大龙兴创实验仪器(北京)有限公司报价单
海门市其林贝尔仪器制造有限公司报价单
巩义市予华仪器有限责任公司报价单
华志(福建)电子科技有限公司报价单
昆山舒美超声仪器有限公司报价单
兰州连华环保科技有限公司报价单
宁波新芝生物科技股份有限公司报价单
青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司报价单
上海仪电物理光学仪器有限公司报价单
苏州安泰报价单
上海森信干燥箱报价单
新华医疗实验室通用产品报价单
新华医疗灭菌产品报价
新华医疗
产 品 名 称 | 产品订货编号 | 市场基准报价 | 参数 | 说明 |
生物安全柜 | BSC1000-Ⅱ-A2 | ¥37,000 | 单人/A2 | 具有三类医疗器械注册证、液晶屏显示 工作区洁净度IS05级、风速实时显示 、智能恒风速、静压箱零泄漏、过滤器 寿命预警、异常状态报警、消毒定时、 德国EBM风机、瑞典Camfil高效过滤器, 美国DegreeC风速传感器。 |
BSC1000-Ⅱ-B2 | ¥47,400 | 单人/B2 | ||
BSC1300-II-A2 | ¥41,600 | 双人/A2 | ||
BSC1300-Ⅱ-B2 | ¥51,600 | 双人/B2 | ||
BSC1600-ⅡI-A2 | ¥49,400 | 三人/A2 | ||
BSC1600-Ⅱ-B2 | ¥56,800 | 三人/B2 | ||
洁净工作台 | CJV1000-Y | ¥21,800 | 单人/垂直流 | 具有医疗器械注册证(CJV1800-Y除外) 、工作区洁净度IS05级、静压箱零泄漏 、风机可3档调速、工作台面304不锈钢 、紫外线消毒 |
CJV1500-Y | ¥25,800 | 双人/垂直流 | ||
水平流超净工作台 | CJH1700 | ¥34,200 | 双人/水平流 | |
生物安 全柜 (智能 型 ) |
BSC1000H-Ⅱ-A2 | ¥78,600 | 单人/A2 | 用于科研实验室等非医疗行业,无医疗 器械注册证(预计2023年下半年注册证 会下发),电动升降门、5寸彩色液晶屏 显示、工作区洁净度IS05级、风速实时 显示、智能恒风速、静压箱零泄漏、过 滤器寿命预警、异常状态报警、消毒定 时、德国EBM风机、瑞典Camfil高效过滤器,美国DegreeC风速传感器,湿度显示、配置PDA、摄像头。 |
BSC1000H-Ⅱ-B2 | ¥85,400 | 单人/B2 | ||
BSC1300H-Ⅱ-A2 | ¥80,600 | 双人/A2 | ||
BSC1300H-Ⅱ-B2 | ¥86,800 | 双人/B2 | ||
BSC1600H-Ⅱ-A2 | ¥82,600 | 三人/A2 | ||
BSC1600H-Ⅱ-B2 | ¥88,600 | 三人/B2 | ||
BSC1800H-Ⅱ-A2 | ¥84,600 | 三人/A2 | ||
BSC1800H-Ⅱ-B2 | ¥90,400 | 三人/B2 | ||
洁净工作台 | LPC-V-10B | ¥13,800 | 单人/垂直流 | 用于科研实验室等非医疗行业,无医疗 器械注册证,工作区洁净度IS05级、静 压箱零泄漏、风机可3档调速、工作台面 304不锈钢、紫外线消毒等 |
LPC-V-10BD | ¥17,200 | 单人/垂直流 /双面 | ||
LPC-V-15B | ¥15,800 | 双人/垂直流 | ||
LPC-V-15BD | ¥19,200 | 双人/垂直流 /双面 | ||
LPC-V-18B | ¥20,200 | 三人/垂直流 | ||
LPC-V-18BD | ¥24,000 | 三人/垂直流 /双面 | ||
超净工作台(台式) | LPC-V-08Z | ¥13,500 | 单人/垂直流 /台式 | 液晶显示屏、智能检测风速、德国EBM进 口EC风机、无极调速、工作区洁度 ISO5级、静压箱零泄漏、工作台面304不 锈钢、紫外线消毒、预约开关机 |
LPC-V-13Z | ¥15,700 | 双人/垂直流 /台式 | ||
LPC-H-08Z | ¥13,800 | 单人/水平流 /台式 | ||
LPC-H-13Z | ¥156,000 | 双人/水平流 /台式 | ||
智能型超净工作台 | CJV900-YS | ¥20,200 | 单人/垂直流 | 无医疗器械注册证(2023年无取医疗器 械注册证计划),智能检测风速、自动 调节下降风速、工作区洁净度IS05级、 静压箱零泄漏、风机可3档调速、工作台 面304不锈钢、紫外线消毒 |
CJV1000-YS | ¥21,000 | 单人 | ||
CJV1200-YS | ¥22,400 | 单人/垂直流 | ||
CJV1500-YS | ¥23,600 | 双人 | ||
CJV1800-YS | ¥29,800 | 双人/垂直流 | ||
旗舰款洁 净 台 ( 垂 直流) |
LPC-V-10S | ¥28,200 | 单人 | 彩色液晶显示屏、智能检测风速、德国 EBM进口EC风机、无极调速、工作区洁净 度ISO5级、静压箱零泄漏、工作台面304 不锈钢、紫外线消毒、预约开关机 |
LPC-V-15S | ¥33,800 | 双人 | ||
LPC-V-18S | ¥36,800 | 双人 | ||
旗舰款洁 净 台 ( 水 平流) |
LPC-H-10S | ¥22,200 | 单人 | 彩色液晶显示屏、智能检测风速、无极 调速、工作区洁净度ISO5级、静压箱零 泄漏、工作台面304不锈钢、紫外线消毒 、预约开关机 |
LPC-H-15S | ¥25,900 | 双人 | ||
LPC-H-17S | ¥28,800 | 双人 | ||
生物安全柜 | LPS-A2-10B | ¥35,400 | 单人/A2 | 用于科研实验室等非医疗行业,无医疗 器械注册证,液晶屏显示、工作区洁净 度IS05级、风速实时显示、智能恒风速 、静压箱零泄漏、过滤器寿命预警、异 常状态报警、消毒定时、泛仕达风机、 瑞典Camfil进风高效过滤器,苏净排风 高效过滤器,美国DegreeC风速传感器。 |
LPS-B2-10B | ¥46,200 | 单人/B2 | ||
LPS-A2-13B | ¥39,400 | 双人/A2 | ||
LPS-B2-13B | ¥49,000 | 双人/B2 | ||
LPS-A2-16B | ¥49,600 | 三人/A2 | ||
¥57,200 | 三人/B2 | |||
LPS-B2-16B | ||||
LPS-A2-18B | ¥59,600 | 三人/A2 | ||
双风机生物安全柜 | LPS-B2-18B | ¥65,800 | 三人/B2 | 用于科研实验室等非医疗行业,无医疗 器械注册证,液晶屏显示、双直流风机 设计、工作区洁净度ISO5级、风速实时 显示、智能恒风速、静压箱零泄漏、过 滤器寿命预警、异常状态报警、消毒定 时 。 |
LPS-A2-10E | ¥51,000 | 单人/A2 | ||
LPS-A2-13E | ¥54,200 | 双人/A2 | ||
LPS-A2-16E | ¥65,000 | 三人/A2 | ||
LPS-A2-18E | ¥71,200 | 三人/A2 | ||
台式生物安全柜 | BSC600T-IⅡ- A2 | ¥34,000 | 单人/A2 | 电动前窗、液晶屏显示、工作区洁净度 ISO5级、风速实时显示、智能恒风速、 静压箱零泄漏、过滤器寿命预警、异常 状态报警、消毒定时、节能模式、EC风 机、瑞典Camfil高效过滤器,美国 DegreeC风速传感器。 |
生化培养箱 | BCB-100 | ¥10,500 | 100L | 控温范围:5℃~60℃ 内室尺寸:430×410×570mm 外形尺寸:520×520×1120mm |
BCB-150 | ¥11,500 | 150L | 控温范围:5℃~60℃ 内室尺寸:450×430×780mm 外形尺寸:520×520×1350mm |
|
BCB-250 | ¥13,300 | 250L | 控温范围:5℃~60℃ 内室尺寸:500×480×1290mm 外形尺寸:570×570×1600mm |
|
立式鼓风干燥箱 | BGL-30 | ¥4,200 | 30L | 控温范围:RT+10℃ 250℃ 内室尺寸:300×300×400mm 外形尺寸:450×450×710mm |
BGL-70 | ¥5,720 | 70L | 控温范围:RT+10℃~250℃ 内室尺寸: 400×400×500nm 外形尺寸:550×550×800mm |
|
BGL-140 | ¥7,400 | 140L | 控温范围:RT+10℃~250℃ 内室尺寸:450×560×540mm 外形尺寸:640×690×900mm |
|
BGL-240 | ¥9,000 | 140L | 控温范围:RT+10℃~250℃ 内室尺寸:500×600×750mm 外形尺寸:690×730×1100mm |
|
台式鼓风干燥箱 | DGT-25 | ¥4,200 | 25L | 控温范围:RT+10℃~250℃ 内室尺寸:300×255×270mm 外形尺寸:580×470×450mm |
BGT-50 | ¥4,920 | 50L | 控温范围:RT+10℃~250℃ 内室尺寸:420×335×350mm 外形尺寸:710×570×530mm |
|
BGT-120 | ¥7,300 | 120L | 控温范围:RT+10℃~250℃ 内室尺寸:550×450×485mm 外形尺寸:830×660×630mm |
|
普及款二氧化碳培养箱 | BCC-110G | ¥38,000 | 100L | 1.气套式多面加热结构 2.双层门结构,标配钢化玻璃内门 3.7寸彩色触摸屏,模糊PID控制 4.配备高效过滤器 5.90℃湿热灭菌 6.支持远程监控 7.进口红外IR传感器 |
BCC-170G | ¥41,400 | 150L | ||
BCC-260G | ¥44,400 | 250L | ||
旗舰款 二氧化碳 培养箱 |
BCC-110GS | ¥49,200 | 100L | 1.气套式多面加热结构 2.双层门结构,标配钢化玻璃内门 3.7寸彩色触摸屏,模糊PID控制 4.配备高效过滤器 5.180℃湿热灭菌 6.支持远程监控 7.进口红外IR传感器 |
BCC-170GS | ¥52,400 | 150L | ||
BCC-260GS | ¥55,600 | 250L | ||
便携式二 氧化碳培 养箱 |
BCC-15M | ¥38,200 | 15L | 1.气套式多面加热结构 2.5寸彩色触摸屏,模糊PID控制 3.支持远程监控 4.进口红外IR传感器 |
过氧化氢 消毒二氧 化碳培养 箱 |
BCC-110H | ¥62,000 | 110L | 带过氧化氢消毒功能 |
BCC-170H | ¥65,400 | 170L | ||
BCC-260H | ¥68,400 | 260L | ||
三气培养箱 | BCG-110G | ¥56,000 | 110L | 1、气套式多面加热结构, 2、三气:氧气/二氧化碳/氮气; 3、90℃湿热灭菌; 4、进口红外IR传感器 5.采用进口氧化锆(Zr02)传感器,02浓度控 制范围:3-20%/22-85%,02浓度控制精度:±0.2(vol%); |
BCG-170G | ¥59,400 | 170L | ||
BCG-260G | ¥62,400 | 260L | ||
三气培养箱 | BCG-110GS | ¥67,200 | 110L | 1、气套式多面加热结构, 2、三气:氧气/二氧化碳/氮气; 3、180℃干热灭菌; 4、进口红外IR传感器 5.采用进口氧化锆(Zr02)传感器,02浓度控 制范围:3-20%/22-85%,02浓度控制精度: ±0.2(vo1%); |
BCG-170GS | ¥70,400 | 170L | ||
BCG-260GS | ¥73,600 | 260L | ||
恒温恒湿培养箱 | BCD-100 | ¥18,400 | 100L | 1、控温范围:4℃~60℃; 2、湿度范围:30%RH-95%RH; 3、彩色液晶显示屏; 4、带观察窗的外门; |
BCD-150 | ¥20,800 | 150L | ||
BCD-250 | ¥22,600 | 250L | ||
生化培养箱 | BCB-100 | ¥10,500 | 100L | 1、控温范围:4℃~60℃; 2、控温精度±0.5℃; 3、彩色液晶显示屏; 4、带观察窗的外门; |
BCB-150 | ¥11,500 | 150L | ||
BCB-250 | ¥13,300 | 250L |
上一篇:
没有了
下一篇:
没有了