电子天平报价单
德国宾德箱体报价单
山东新华安全柜、超净工作台报价
梅特勒产品最新报价单
赛多利斯产品最新报价
上海美谱达紫外可见光度计 最新报价单
上海申安灭菌器报价单
上海一恒 培养箱干燥箱最新报价
奥豪斯产品最新报价单
日本ATAGO(爱拓)报价单
湖南湘仪离心机 最新报价单
北京六一电泳仪报价单
常州国华电器有限公司报价单
常熟市雪科电器有限公司报价单
大龙兴创实验仪器(北京)有限公司报价单
海门市其林贝尔仪器制造有限公司报价单
巩义市予华仪器有限责任公司报价单
华志(福建)电子科技有限公司报价单
昆山舒美超声仪器有限公司报价单
兰州连华环保科技有限公司报价单
宁波新芝生物科技股份有限公司报价单
青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司报价单
上海仪电物理光学仪器有限公司报价单
苏州安泰报价单
上海森信干燥箱报价单
北京六一电泳仪报价单
北京六一生物科技有限公司报价单
型号 | 名称 | 简明参数 | 价格 |
---|---|---|---|
玻璃板干燥架 | |||
WD-2106 | 北京六一WD-2106玻璃板干燥架 | WD-2106A 适配玻璃尺寸:≥ 100 mm ;厚度 ≤ 5 mm;数量:12块;WD-2106B 适配玻璃尺寸:≥ 190 mm ;厚度 ≤ 5 mm;数量:12块 | ¥180 |
凝胶成像系统 | |||
WD-9413A | 北京六一WD-9413A型凝胶成像分析系统 | 北京六一WD-9413A:外形尺寸(W×D×H):430×456×755mm;反射紫外光源波长:254nm、365nm;透射紫外光源波长:302nm;紫外光透射面积:252×252mm;白光透射面积:260×175mm | ¥69,000 |
WD-9423B | 北京六一WD-9423B全自动化学发光成像系统 | WD-9423B型化学发光成像系统:CCD 参数:分辨率:140 万像素,1*1/2*2/4*4 像素合并功能;像素尺寸:6.45μm x 6.45μm ;具有自动曝光功能;采集位数 16bit;温度至 -60℃,可控制制冷温度;读出噪声:6e- RMS @ 12 MHz;满井容量:18,000e- | ¥158,000 |
WD-9413B | 北京六一WD-9413B型凝胶成像分析系统 | 北京六一WD-9413B:外形尺寸(W×D×H):456×435×570mm;反射紫外光源波长:254nm、365nm;透射紫外光源波长:302nm;紫外光透射面积:252×252mm;可见光透射面积:260×175mm(白光板) | ¥42,600 |
WD-9423C | 北京六一WD-9423C全自动化学发光成像系统 | 北京六一WD-9423C化学发光成像系统:CCD 参数:分辨率:605 万像素,1*1/2*2/4*4 像素合并功能;像素尺寸:4.5μm ×4.5μm ;具有自动曝光功能;采集位数 16bit;温度至 -60℃,可控制制冷温度;读出噪声:4-6e- RMS @ 12 MHz;满井容量:18,000e- | ¥178,000 |
WD-9413C | 北京六一WD-9413C型凝胶成像分析系统 | 北京六一WD-9413C:外型尺寸(W×D×H):440×430×770mm;反射紫外光源波长:254nm、365nm;透射紫外光源波长:302nm;紫外光透射面积:252×252mm;可见光透射面积:260×175mm | ¥70,000 |
WD-9413D | 北京六一WD-9413D型一体式凝胶成像系统 | 北京六一WD-9413D:CCD 分辨率:500 万,像素密度 16bit; 帧率:35;图像分辨率:水平、垂直:600DPI; 像素合并:1×1,2×2,4×4;接口:USB3.0; 曝光时间:1ms-180s | ¥58,000 |
电泳仪 | |||
DYCP-32A | 北京六一DYCP-32A型琼脂糖水平电泳仪(中号) | 北京六一DYCP-32A:外型尺寸(L×W×H):300×162×110mm;凝胶板规格(L×W):160×100mm;试样格:12、16、22齿,1.0、2.0mm厚;重量:2kg;缓冲液总容量:650ml | ¥1,650 |
DYCZ-22B | 北京六一DYCZ-22B单垂直电泳仪(大号) | 北京六一DYCZ-22B单垂直电泳仪:外形尺寸(L×W×D):240×150×410mm凝胶板规格(L×W):370×170mm;试样格: 20、26齿,1.0、1.5mm厚;32齿鲨鱼齿和26齿长城齿,0.4mm厚;重量:约5Kg;缓冲液总容量:约400ml | ¥1,950 |
DYCZ-28D | 北京六一DYCZ-28D双板夹芯式垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-28D:外型尺寸(L×W×H):180×150×250mm;凝胶板规格:(L×W):200×125mm;试样格:15、24齿、1.0、1.5mm厚;重量:5kg;缓冲液总容量:2400ml | ¥1,620 |
DYCZ-40B | 北京六一DYCZ-40B型转印电泳仪(中号) | 北京六一DYCZ-40B:外型尺寸(L×W H):170×160×150mm;凝胶板规格,转印孔板规格:120×115mm;重量:1.5kg;缓冲液总容量:1200ml | ¥2,380 |
DYCZ-24EN | 北京六一DYCZ-24EN双垂直电泳仪(中号) | 北京六一DYCZ-24EN:外型尺寸(L×W×H):210×120×220mm;凝胶板规格:(L×W):130×100mm;试样格:12、16齿,1.0、1.5mm厚;重量:2kg;缓冲液总容量:1200ml | ¥4,450 |
DYCZ-20D | 北京六一DYCZ-20D型DNA序列分析电泳仪 | 北京六一DYCZ-20D:外型尺寸:(L×W×H):505×220×345mm;凝胶板规格:(L×W):300×340mm;试样格:68齿鲨鱼齿,0.4mm厚选配 100齿鲨鱼齿;重量:9kg;缓冲液总容量:1000ml | ¥7,800 |
DYCZ-40K | 北京六一DYCZ-40K转印电泳仪 | 北京六一DYCZ-40K:外形尺寸:(L×W×H)210×180×190mm;规格:(L×W)95×87mm;重量:2kg;缓冲液总量:1000ml;转印方式:浸没式 | ¥3,880 |
DYCP-31C | 北京六一DYCP-31C型琼脂糖水平电泳仪 | 北京六一DYCP-31C:外形尺寸(L×W×H):180×95×75mm;凝胶板规格(L×W):110×65mm;试样格:9、14齿,1.0、2.0mm厚;重量:约1Kg;缓冲液总容量:约255ml | ¥1,550 |
DYCZ-27B | 北京六一DYCZ-27B圆盘电泳仪 | 北京六一DYCZ-27B:玻璃管内径:5mm;玻璃管长度:90、170mm;外型尺寸(L×W×H):170×170×235mm;重量:2kg;缓冲液总容量:1000ml | ¥2,280 |
DYCZ-40S | 北京六一DYCZ-40S型四板转印电泳仪 | 北京六一DYCZ-40S:外形尺寸:(L×W×H)200×175×175mm;重量:1.7KG;缓冲液总容量:1400ml;转移孔板规格:(L×W):104×110mm;多孔无纺布面积:(L×W):105×100mm;基本参数:蓝冰盒(L×W×H)115×85×12mm;转移板(L×W×H)110×105×12.5mm;支撑体(L×W×H)120×115×57mm | ¥5,380 |
DYCP-32B | 北京六一DYCP-32B型琼脂糖水平电泳仪(中号) | 北京六一DYCP-32B:外型尺寸(L×W×H):365×165×130mm;凝胶板规格(L×W):200×130mm,150×130mm;试样格:14、26齿,1.0mm厚,18齿,1.0、1.5mm厚;重量:1.5kg;缓冲液总容量:800ml | ¥2,980 |
DYCZ-23A | 北京六一DYCZ-23A小型单垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-23A:外型尺寸(L×W×H):140×125×155mm;凝胶板规格(L×W):100×80mm;试样格:1.0mm 15齿、1.5mm 10齿;重量:1kg;缓冲液总容量:350ml | ¥1,120 |
DYCZ-MINI2 | 北京六一DYCZ-MINI2型双板垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-MINI2:凝胶厚度:标配:1.0mm;选配:0.75mm、1.5mm;试样格齿数:10齿标配、选配1.5齿;玻璃尺寸:短玻璃板(10.1*7.3cm);长玻璃板(10.1*8.2cm);凝胶大小:手灌胶(8.3*7.3cm);预制胶(8.6*6.8cm) | ¥3,280 |
DYCZ-30B | 北京六一DYCZ-30B单板夹芯式垂直槽 | 北京六一DYCZ-30B单板夹芯式垂直槽:外形尺寸(L×W×D):245×115×165mm;凝胶板规格(L×W):105×185mm;试样格:25、40、52齿,1.0、1.5mm厚;重量:3Kg;缓冲液总容量:1400ml | ¥1,050 |
DYCZ-41B | 北京六一DYCZ-41B型U型管电泳装置 | 北京六一DYCZ-41B:外型尺寸(L×W×H):80×60×280mm;重量:0.5kg | ¥780 |
DYCZ-24F | 北京六一DYCZ-24F双垂直电泳仪(大号) | 北京六一DYCZ-24F:外型尺寸:(L×W×H):300×160×300mm;凝胶板规格:(L×W):200×175mm;试样格:16、21 齿、1.0mm 厚;可选配:1.5mm 厚试样格和制胶器;重量:4kg;缓冲液总容量:3500ml | ¥7,850 |
DYCZ-20F | 北京六一DYCZ-20F型DNA序列分析电泳仪 | 北京六一DYCZ-20F:外型尺寸(L×W×H):510×220×483mm;凝胶板规格:(L × W): 450×340mm;试样格:68 齿、100 齿鲨鱼齿, 0.4mm厚;重量:18kg;缓冲液总容量:2800ml | ¥8,200 |
DYCZ-24K | 北京六一DYCZ-24K双板垂直电泳仪(基础款) | 北京六一DYCZ-24K:外形尺寸(L×W×H):210×125×165mm;凝胶规格(L×W):83×73mm;试样格:10齿、15齿,1.0mm、1.5mm厚;重量:1.5kg;缓冲液总容量:上槽:120ml,下槽:600ml | ¥3,200 |
DYCP-31CN | 北京六一DYCP-31CN型琼脂糖水平电泳仪(小号) | 北京六一DYCP-31CN:外型尺寸(L×W×H):270×115×110mm;凝胶板规格(L×W):100×70mm;试样格:8、15齿,1.0、1.5mm厚;重量:1kg;缓冲液总容量:260ml | ¥1,420 |
DYCP-40C | 北京六一DYCP-40C型半干式碳板转印电泳仪 | 北京六一DYCP-40C:外型尺寸(L×W×H):210×186×100mm;凝胶板规格,转印碳板规格:150×150mm;重量:3kg;缓冲液总容量:少量 | ¥1,980 |
DYCZ-28A | 北京六一DYCZ-28A单板夹芯式垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-28A:外型尺寸(L×W×H):160×115×170mm;凝胶板规格:(L×W):125×100mm;试样格:12、16齿,1.0、1.5mm厚;重量:2.0kg;缓冲液总容量:950ml | ¥950 |
DYCP-37B | 北京六一DYCP-37B型等电聚焦电泳仪 | 北京六一DYCP-37B:外型尺寸(L×W×H):330×290×115mm;凝胶板规格(L×W):140×190,0.4、1.0mm厚,60×190,0.4、1.0mm厚;重量:3.5kg;缓冲液总容量:750ml | ¥4,650 |
DYCZ-24A | 北京六一DYCZ-24A双垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-24A:外型尺寸(L×W×H):240×150×240mm;凝胶板规格(L×W):170×170mm;试样格:20、26齿,1.0、1.5mm厚;重量:6kg;缓冲液总容量:600ml | ¥2,160 |
DYCZ-MINI4 | 北京六一DYCZ-MINI4型四板垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-MINI4:凝胶数:1~4块;凝胶厚度:标配:1.0mm;选配:0.75mm、1.5mm;试样格齿数:10齿 选配1.5齿;玻璃尺寸:短玻璃板(10.1*7.3cm);长玻璃板(10.1*8.2cm);凝胶大小:手灌胶(8.3*7.3cm);预制胶(8.6*6.8cm) | ¥5,380 |
DYCP-32C | 北京六一DYCP-32C型琼脂糖水平电泳仪(大号) | 北京六一DYCP-32C:外型尺寸(L×W×H):420×300×90mm;凝胶板规格(L×W):250×250(mm) ,120×250(mm),60×250(mm);试样格:51、42、26齿,1.0mm和2.0mm厚;重量:2.5Kg;缓冲液总容量:1600ml | ¥4,250 |
DYCZ-30C | 北京六一DYCZ-30C双板夹芯式垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-30C:外型尺寸(L×W×H):250×160×158mm;凝胶板规格(L×W):105×185mm;试样格:25 齿、1.0、1.5mm 厚;40、52 齿、1.0mm 厚;重量:1.7kg;缓冲液总容量:1750ml | ¥1,880 |
DYCZ-20A | 北京六一DYCZ-20A型DNA序列分析电泳仪 | 北京六一DYCZ-20A:外型尺寸(L×W×H):240×210×655mm;凝胶板规格:(L × W):580 × 170mm;试样格:32 齿鲨鱼齿,26 齿长城齿,0.4mm厚;重量:10.5kg;缓冲液总容量:850ml | ¥7,500 |
DYCZ-40G | 北京六一DYCZ-40G转印电泳仪 | 北京六一DYCZ-40G:外型尺寸(L×W×H):175×163×165mm;凝胶板规格,电转印孔板规格:95×110mm;重量:2.5kg;缓冲液总容量:1350ml | ¥2,520 |
DYCP-44N | 北京六一DYCP-44N快速凝胶电泳仪 | 北京六一DYCP-44N:外型尺寸(L×W×H):260×110×70mm;凝胶板规格(L×W):200×100mm;试样格:(1+8 齿)×12,1.5mm厚;重量:0.5kg;缓冲液总容量:200ml | ¥5,040 |
DYCZ-26B | 北京六一DYCZ-26B双向电泳仪 | 北京六一DYCZ-26B:第一向胶条规格:φ 2.5mm×90mm;第二向凝胶面积(L×W) :130×100mm(双板);外型尺寸(L×W×H):210mm×120mm×220mm;重量:4.5kg;缓冲液总容量:约1200ml | ¥8,650 |
DYCP-31DN | 北京六一DYCP-31DN型琼脂糖水平电泳仪(小号) | 北京六一DYCP-31DN:外型尺寸(L×W×H):310×150×120mm;凝胶板规格:(L×W):大胶120×120mm;宽胶60×120mm ;长胶 120×60mm;小胶 60×60mm;试样格:2+3 齿( 2.0mm厚),6+13齿,8+18齿(1.5mm 厚),11+25 齿(1.0mm 厚)可用排枪加样;重量:1kg;缓冲液总容量:650ml | ¥1,950 |
DYCZ-21 | 北京六一DYCZ-21多用途电泳仪 | 北京六一DYCZ-21:外型尺寸(L×W×H):240×150×240mm;凝胶板规格(L×W):170×170mm;试样格:20、26 齿,1.0、1.5mm;重量:6kg;缓冲液总容量:600ml | ¥2,600 |
DYCZ-24KF | 北京六一DYCZ-24KF四板垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-24KF:外形尺寸(L×W×H):210×180×190mm;凝胶规格(W×L):83×73mm;试样格:10、15齿,1.0、1.5mm;重量:2.5kg;缓冲液总量:上槽120ml,下槽800ml | ¥6,900 |
DYCZ-40D | 北京六一DYCZ-40D型迷你转印电泳仪 | 北京六一DYCZ-40D:外型尺寸(L×W×H):140×100×150mm;凝胶板规格,电转印孔板规格:95×87mm;重量:1kg;缓冲液总容量:400ml | ¥1,920 |
DYCZ-28B | 北京六一DYCZ-28B单板夹芯式垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-28B:外型尺寸(L×W×H):180×115×250mm;凝胶板规格:(L×W):200×125mm;试样格:15、24齿、1.0、1.5mm厚;重量:3kg;缓冲液总容量:1700ml | ¥1,250 |
DYCZ-25D | 北京六一DYCZ-25D型双垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-25D:外型尺寸(L×W×H):175×163×165mm;凝胶板规格:83×73、83×95mm;试样格:10、15齿,1.0mm厚,10、15齿,1.5mm厚;重量:1.0kg;缓冲液总容量:730ml | ¥3,650 |
DYCP-38C | 北京六一DYCP-38C型卧式水平电泳仪 | 北京六一DYCP-38C:外型尺寸(L×W×H):370×270×110mm;凝胶板规格,电介质规格:长 70或90mm,宽250mm,双排;重量:2kg;缓冲液总容量:1000ml | ¥1,950 |
DYCZ-24B | 北京六一DYCZ-24B加宽双垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-24B:外形尺寸(L×W×H):265×160×185mm;凝胶板规格(L×W):130×180mm;试样格:25齿、1.0、1.5mm厚、40、52齿、1.0mm厚;重量:5kg;缓冲液总容量:750ml | ¥2,160 |
DYCZ-TRANS2 | 北京六一DYCZ-TRANS2型转印电泳仪 | 北京六一DYCZ-TRANS2:转印凝胶数:2块;转印孔板面积:10*7.5cm | ¥2,780 |
DYCP-31A | 北京六一DYCP-31A型琼脂糖水平电泳仪(微型) | 北京六一DYCP-31A:外型尺寸(L×W×H):242×132×105mm;凝胶板规格(L×W):85×80mm;试样格:12、15齿,1.0、2.0mm厚;重量:1kg;缓冲液总容量:500ml | ¥1,520 |
DYCZ-20B | 北京六一DYCZ-20B型DNA序列分析电泳仪 | 北京六一DYCZ-20B:外型尺寸( L×W×H):240×210×555mm;凝胶板规格( L×W):480×170mm;试样格:32 齿鲨鱼齿,26 齿长城齿,0.4mm厚;重量:9kg;缓冲液总容量:750ml | ¥6,450 |
DYCP-44P | 北京六一DYCP-44P快速凝胶电泳仪 | 北京六一DYCP-44P:外型尺寸(L×W×H):210×200×85mm;凝胶板规格(L×W):170×140mm;试样格:33 齿×6,1.0mm 厚(标配),17 齿×6,1.5mm 厚(选配);重量:0.5kg;缓冲液总容量:200ml | ¥5,040 |
DYCP-31E | 北京六一DYCP-31E型琼脂糖水平电泳仪(中号) | 北京六一DYCP-31E:外型尺寸(L×W×H):360×195×135mm;凝胶板规格(L×W):200×160mm;150×160mm;试样格:17、34齿 1.5mm厚,可用排枪加样;重量:1.5kg;缓冲液总容量:1000ml | ¥3,620 |
DYCZ-22A | 北京六一DYCZ-22A单垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-22A:外型尺寸(L×W×H):240×150×240mm;凝胶板规格(L×W)):170×170mm;试样格:20、26齿,1.0、1.5mm厚;重量:6kg;缓冲液总容量:600ml | ¥1,500 |
WD-2101A | 北京六一WD-2101A脉冲电泳系统 | 北京六一WD-2101A脉冲电泳系统:脉冲电泳电源:脉冲转换角度:固定 120度;电压梯度:0.1~9.0V/ cm,0.1V/ cm增量电源电流:最大 0.5A;起始开关时间:1~9999S;结束开关时间:1~9999S;工作方式:多步线性方式和模块方式(模块数 N:1~9个) | ¥98,800 |
DYCZ-20G | 北京六一DYCZ-20G DNA序列分析电泳仪 | 北京六一DYCZ-20G:外形尺寸(mm):(L×W×H)450×160×280;试样格:102 齿 厚 1.0mm 2 条;凝胶面积(mm):(L×W)190×316、130×316;制胶器(mm):(L×W)190×340、130×340;190mm、130mm 两种高度可选, 标配为190mm高度,130mm 高度为选购件。 | ¥5,900 |
DYCP-40E | 北京六一DYCP-40E型半干式碳板转印电泳仪 | 北京六一DYCP-40E:外型尺寸(L×W×H):270×250×104mm;凝胶板规格,转印碳板规格:200×200mm;重量:5kg;缓冲液总容量:少量 | ¥3,450 |
DYCZ-28C | 北京六一DYCZ-28C双板夹芯式垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-28C:外型尺寸(L×W×H):160×150×170mm;凝胶板规格:(L×W):125×100mm;试样格:12、16齿,1.0、1.5mm厚;重量:3.5kg;缓冲液总容量:1350ml | ¥1,280 |
DYCZ-24DH | 北京六一DYCZ-24DH型双板垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-24DH:凝胶数:2块;凝胶厚度:1mm、1.5mm标配,0.75mm为选配;加样梳齿数:10齿、15齿可选;玻璃尺寸:平玻璃板10.3×8.5cm、 凹玻璃板10.3×8.5cm(粘玻璃边条);凝胶大小:制胶7.5×8.3cm;缓冲液总量:400mL | ¥3,180 |
DYCZ-40A | 北京六一DYCZ-40A型转印电泳仪(大号) | 北京六一DYCZ-40A:外型尺寸(L×W×H):250×205×255mm;凝胶板规格,转印孔板规格:180×165mm;重量:3kg;缓冲液总容量:4500ml | ¥3,580 |
DYCZ-24DN | 北京六一DYCZ-24DN迷你双垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-24DN:外型尺寸(L×W×H):140×100×150mm;凝胶板规格(L×W):83×75mm;试样格:10、15 齿、1.0、1.5mm 厚(标配),0.75mm(选配);重量:1kg;缓冲液总容量:400ml | ¥2,850 |
DYCZ-24KS | 北京六一DYCZ-24KS型双板垂直电泳仪(标准版) | 北京六一DYCZ-24KS:外形尺寸(L×W×H):210×180×190mm;凝胶规格(L×W):83×73mm;试样格:10齿、15齿,1.0mm、1.5mm厚;重量:2.0kg;缓冲液总容量:上槽:120ml,下槽:800ml | ¥4,250 |
DYCZ-20H | 北京六一DYCZ-20H型高通量垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-20H:外形尺寸(mm):(L×W×H) 408×160×167;试样格: 102 齿,厚1.0mm,2 条;凝胶面积(mm):(L×W) 90×316 | ¥3,880 |
WD-9408E | 北京六一WD-9408E型显微(细胞)电泳系统 | 北京六一WD-9408E显微电泳系统:全电脑化操作和采集分析;采用windows界面,功能强大;除以上型号所列的用途外,重点可进行细胞生物学研究,细胞免疫学研究、祖国医学瘀症及活血化瘀的研究、中西药物的药理学研究等;配高档计算机和喷墨打印机 | ¥59,800 |
DYCP-31BN | 北京六一DYCP-31BN型琼脂糖水平电泳仪 | 北京六一DYCP-31BN:外型尺寸(L×W×H):197×96×100mm;凝胶板规格(L×W):60×60mm;试样格:6 齿、8 齿,1.5mm厚,11齿,1.0mm厚、1.5mm厚;重量:0.5kg;缓冲液总容量:120ml | ¥950 |
DYCZ-20C | 北京六一DYCZ-20C型DNA序列分析电泳仪 | 北京六一DYCZ-20C:外型尺寸( L×W×H):410×210×430mm;凝胶板规格( L×W):300×340mm;试样格:68 齿鲨鱼齿,0.4mm 厚选配 100 齿鲨鱼齿;重量:12kg;缓冲液总容量:1500ml | ¥5,780 |
DYCZ-26C | 北京六一DYCZ-26C双向电泳仪 | 北京六一DYCZ-26C:外型尺寸(L×W×H):300mm×160mm×300mm;重量:9.5kg;缓冲液总容量:约3500ml;基本参数:第一向胶条规格:φ2.5mm × 90或 170mm(12 个);第二向凝胶面积:(L × W) :200 × 175mm(双板) | ¥11,980 |
DYCZ-25E | 北京六一DYCZ-25E型P4垂直电泳仪 | 北京六一DYCZ-25E:外型尺寸(L×W×H):200×175×160mm;凝胶板规格:100×85mm;试样格:13、21齿,1.0mm厚,13、21齿,1.5mm厚;重量:1.5kg;缓冲液总容量:850ml(2 块胶)/1200ml(4 块胶) | ¥6,680 |
电泳仪电源 | |||
DYY-2C | 北京六一DYY-2C型双稳定时电泳仪电源 | 北京六一DYY-2C:外型尺寸(W×D×H):315×290×128mm;并联输出:2组;输出范围(显示分辨率):0~600V(1V),0~100mA(1mA),60W;重量:5kg | ¥2,550 |
DYY-12C | 北京六一DYY-12C型电脑三恒多用电泳仪电源 | 北京六一DYY-12C:外型尺寸(W×D×H):364×303×137mm;并联输出:2组;输出范围(显示分辨率):20~5000V(2V),2~200mA(1mA),5~200W(1W);重量:7.5kg | ¥15,100 |
DYY-12D | 北京六一DYY-12D型电脑三恒多用电泳仪电源 | 北京六一DYY-12D:外型尺寸(W×D×H):278×349×110mm;并联输出:4组;输出范围(显示分辨率):20~3500V(1V),4~400mA(1mA),5~400W(1W);重量:4.0kg | ¥18,000 |
DYY-8C | 北京六一DYY-8C型双稳定时电泳仪电源 | 北京六一DYY-8C:外型尺寸(W×D×H):315×290×128mm;并联输出:2组;输出范围(显示分辨率):5~600V(1V),2~200mA(1mA),120W;重量:5kg | ¥4,020 |
DYY-16D | 北京六一DYY-16D型电泳仪电源 | 北京六一DYY-16D:外形尺寸:(W×D×H):245×325×104mm;并联输出:2组;输出范围(显示分辨率):输出电压:(20~10000) V(显示精度:10V ),输出电流:(0~3000) μA(显示精度:1μA),额定输出功率:30W;重量:3.2kg | ¥22,800 |
DYY-12 | 北京六一DYY-12型电脑三恒多用电泳仪电源 | 北京六一DYY-12:外型尺寸( W×D×H):364×303×137mm;并联输出:4组;输出范围(显示分辨率):10~3000V(1V),4~400mA(1mA),4~400W(1W);重量:7.5kg | ¥15,100 |
DYY-6D | 北京六一DYY-6D型电脑三恒多用电泳仪电源 | 北京六一DYY-6D:外型尺寸(W×D×H):246×360×80mm;并联输出:4组;输出范围(显示分辨率):6~600V(1V),4~600mA(1mA),1~300W(1W);重量:3.2kg | ¥5,600 |
DYY-4C | 北京六一DYY-4C型高压双稳电泳仪电源 | 北京六一DYY-4C:外型尺寸(W×D×H):315×290×128mm;并联输出:2组;输出范围(显示分辨率):5~1600V(2V),2~100mA(1mA),160W;重量:5kg | ¥4,650 |
DYY-10C | 北京六一DYY-10C型电脑三恒多用电泳仪电源 | 北京六一DYY-10C:外型尺寸(W×D×H):364×303×137mm;并联输出:2组;输出范围(显示分辨率):10~3000V(1V),3~300mA(1mA),5~200W(1W);重量:7.5kg | ¥10,600 |
DYY-3C | 北京六一DYY-3C型双稳定时电泳仪电源 | 北京六一DYY-3C:外形尺寸:(W×D×H)235×295×95mm;并联输出:4组;重量:2.5kg;输出范围(显示分辨率):6-400V(1v), 4-400mA(1mA),120W | ¥4,250 |
DYY-6C | 北京六一DYY-6C型双稳定时电泳仪电源 | 北京六一DYY-6C:外型尺寸(W×D×H):235×295×95mm;并联输出:4组;输出范围(显示分辨率):6~600V(1V),4~400mA(1mA),240W;重量:2.5kg | ¥4,650 |
DYY-5D | 北京六一DYY-5D型电脑三恒多用电泳仪电源 | 北京六一DYY-5D:外形尺寸(W×D×H):246×360×80mm;并联输出:4 组;输出范围:2~250V(1V),10~3000mA(1mA),1~300W(1W);重量:3.2kg | ¥6,550 |
DYY-6E | 北京六一DYY-6E型电泳仪电源 | 北京六一DYY-6E:外形尺寸(W×D×H):103×360×230mm;并联输出:4 组;输出范围(显示分辨率):6~600V(1V),4~600mA(1mA),1~300W(1W) 重量:2.2kg | ¥5,600 |
DYY-11 | 北京六一DYY-11型电脑三恒多用电泳仪 | 北京六一DYY-11:外型尺寸( W×D × H):364×303×137mm;并联输出:4组;输出范围(显示分辨率):4~1000V(1V),4~500mA(1mA),4~300W(1W);重量:7.5kg | ¥9,600 |
DYY-7C | 北京六一DYY-7C型转印电泳仪电源 | 北京六一DYY-7C:外型尺寸(W×D×H):315×290×128mm;并联输出:4组;输出范围(显示分辨率):2~300V(1V),5~2000mA(2mA),300W;重量:5kg | ¥4,650 |
DYY-15D | 北京六一DYY-15D型电脑三恒多用电泳仪电源电源 | 北京六一DYY-15D:外型尺寸(W×D×H):278×349×110mm;并联输出:4组;输出范围(显示分辨率):20~5000V(2V),3~300mA(1mA),5~300W(1W);重量:4.0kg | ¥17,600 |
光密度扫描仪 | |||
WD-9401A | 北京六一WD-9401A光密度扫描仪 | 北京六一WD-9401A光密度扫描仪:扫描尺寸:216*297 mm;光学分辨率:6400*9600dpi,增强行辨率12800dpi;扫描速度:180 人份样本/10 秒;打印速度:16 页份;分辨率;600*600dpi(1200dpi 有效输出) | ¥69,000 |
恒温器 | |||
WD-2110A | 北京六一WD-2110A型恒温金属浴 | 北京六一WD-2110A:温度控制范围:室温+5℃-100℃;升温时间:( 从20℃升至100℃ ) ≤ 18min;控温精度:±0.3℃;温度稳定性:@40℃ ±0.3℃;温度稳定性:@100℃ ±0.3℃;温度显示精度:0.1℃;定时时间设置:0-99H, 0-99M, 0-99S;最高温度:100℃;最大功率:60W;降温时间:自然冷却;产品重量:≤ 1kg | ¥2,280 |
WD-2110B | 北京六一WD-2110B型恒温金属浴 | 北京六一WD-2110B:控温范围:室温+5℃~105℃;升温时间:≤ 10 分钟( 从20℃升至105℃ );控温精度:±0.3℃;温度稳定性:@40 ±0.3℃;温度稳定性:@100 ±0.3℃;定时时间:0-99h59m;显示精度:0.1℃;最大功率:150W;最高温度:105℃ | ¥2,780 |
WD-9412A | 北京六一WD-9412A恒温循环器 | 北京六一WD-9412A:温度范围:-10~95℃;水槽容积:5L;制冷量:200W;功率:1100W;控制精度:±0.1℃;循环流量:5-10L/min;操作口:179×150 mm;外形尺寸(W×D×H):215×405×550mm | ¥5,800 |
胶片观察灯 | |||
WD-9406 | 北京六一WD-9406胶片观察灯 | 北京六一WD-9406胶片观察灯:产品编号:130-0600;型号: WD-9406型;适用于对28cm×18cm以内的蛋白电泳凝胶进行观察。内装冷光源灯,不产热 | ¥680 |
基因扩增仪 | |||
WD-9402D | 北京六一WD-9402D基因扩增仪 | WD-9402D技术参数:9677模块:96孔×0.2ml+77孔×0.5ml(标配);样品台温度范围:0℃~100℃;最大升温速度:5℃/秒;最大降温速度:4℃/秒;程序存储数10000个以上,通过U盘下载大量程序 | ¥45,000 |
WD-9402A | 北京六一WD-9402A基因扩增仪 | 北京六一WD-9402A:样本容量:16×0.2ml(4×4 排列);试管 :0.2ml 单管;温度范围 :4 ~ 100℃;最大升温速率 :5℃ /s;最大降温速率 :4℃ /s;温度均匀性:≤ ±0.2℃;温度准确性 :≤ ±0.2℃;温度显示分辨率:0.1℃ | ¥12,800 |
