产品描述
产品特点:
1、采用304不锈钢内胆,四周半圆弧易于清洁,箱内搁板间距可调。
2、法国“泰康”全封闭压缩机,运行稳定,可靠。
3、微电脑温度控制器,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能,控温精确,可靠。
4、风道循环系统由低噪音德国进口风机和合适风道组成,工作室内温度均匀。
5、制冷系统采用环保工质,高效率、低能耗、促进节能减排。
6、箱体左侧有一直径25mm测试孔,可供外接测试电源线和信号线使用。
7、超温报警系统,声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
8、全方位安全装置保护,对压缩机过热,风机过热,压缩机超压,缺相,过载,超温,加湿器缺水,加湿器干烧等均有保护功能。
9、GDHS系列/GDHJ系列配可程式液晶控制器。
※嵌入式打印机,可将不同时间的温度打印记录下来,方便查询全过程温度控制情况。(选配)
产品名称 | 型号 | 电源电压 | 控温范围 | 温度波动度 | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸(mm) | 出厂价(元) |
高低温 试验箱 |
GDH-2005A | 220V 50HZ | -20~130℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 | 22800 |
GDH-2010A | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 29180 | ||||
GDH-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 37580 | ||||
GDH-2050A | 380V 50HZ | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 52280 | |||
GDH-2005B | 380V 50HZ | -40~130℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 28180 | ||
GDH-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 40780 | ||||
GDH-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 51280 | ||||
GDH-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 69080 | ||||
GDH-2005C | 380V 50HZ | -65~130℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 47080 | ||
GDH-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 59680 | ||||
GDH-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 73280 | ||||
GDH-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 98480 | ||||
备注:采用彩色液晶触摸屏温度控制器。一屏显示多种参数,即时显示设备运行状态。具有PID自动演算功能,温度控制精确稳定。温度分辨率0.1℃;-65℃采用复叠制冷系统。升温时间:-40~100℃≤90min;降温时间:25~-40℃≤120min。 |
产品名称 | 型号 | 电源电压 | 控温范围 | 温度波动度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 出厂价(元) |
高低温交变 试验箱 |
GDJ-2005A | 220V 50HZ | -20~130℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 | 28800 |
GDJ-2010A | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 36280 | ||||
GDJ-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 45680 | ||||
GDJ-2050A | 380V 50HZ | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 64580 | |||
GDJ-2005B | 380V 50HZ | -40~130℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 34180 | ||
GDJ-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 44680 | ||||
GDJ-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 55180 | ||||
GDJ-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 72800 | ||||
GDJ-2005C | 380V 50HZ | -65~130℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 49800 | ||
GDJ-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 62580 | ||||
GDJ-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 79280 | ||||
GDJ-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 103480 | ||||
备注:采用可编程的彩色液晶触摸屏温度控制器。可设置定值和程序控制两种运行模式,一屏显示升温速率、曲线图等多种参数,即时显示设备运行状态。温度分辨率0.1℃;-65℃采用复叠制冷系统。升温时间:-40~100℃≤90min;降温时间:25~-40℃≤120min。 |
产品名称 | 型号 | 电源电压 | 控温范围 | 温度波动度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 出厂价(元) |
高低温湿热 试验箱 |
GDHS-2005A | 220V 50HZ | -20~100℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 | 30280 |
GDHS-2010A | 380V 50HZ | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 35580 | |||
GDHS-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 44880 | ||||
GDHS-2050A | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 58580 | ||||
GDHS-2005B | 380V 50HZ | -40~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 37580 | ||
GDHS-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 48080 | ||||
GDHS-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 59680 | ||||
GDHS-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 75280 | ||||
GDHS-2005C | 380V 50HZ | -65~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 52280 | ||
GDHS-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 66280 | ||||
GDHS-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 82680 | ||||
GDHS-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 103680 | ||||
备注:采用超大屏幕触摸式液晶屏。温湿度采用高精度PID控制。即时显示设备各种运行状态,操作界面美观便捷,支持数据和曲线记录保存,标配USB接口,可以通过U盘将数据从设备导出。温度分辨率0.1℃;控湿范围:50~90%RH(湿度控制范围见图表),湿度偏差:±5%RH。-65℃采用复叠制冷系统。升温时间:-40~100℃≤90min;降温时间:25~-40℃≤120min。 |
产品名称 | 型号 | 电源电压 | 控温范围 | 温度波动度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 出厂价(元) |
高低温交变 湿热试验箱 |
GDHJ-2005A | 220V 50HZ | -20~100℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 | 39680 |
GDHJ-2010A | 380V 50HZ | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 48080 | |||
GDHJ-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 57580 | ||||
GDHJ-2050A | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 72280 | ||||
GDHJ-2005B | 380V 50HZ | -40~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 48080 | ||
GDHJ-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 60680 | ||||
GDHJ-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 72280 | ||||
GDHJ-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 93280 | ||||
GDHJ-2005C | 380V 50HZ | -65~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 69080 | ||
GDHJ-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 82780 | ||||
GDHJ-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 101680 | ||||
GDHJ-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 125780 | ||||
备注:采用超大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。即时显示设备各种运行状态,操作界面美观便捷,支持数据和曲线记录保存。标配USB接口,可以通过U盘将数据从设备导出。温度分辨率0.1℃;控湿范围:50~90%RH(湿度控制范围见图表),湿度偏差:±5%RH。-65℃采用复叠制冷系统。升温时间:-40~100℃≤90min;降温时间:25~-40℃≤120min。 |