光照培养箱 / RQH型 人工气候箱
广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、植物栽培及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟白天及黑夜的温度变化
- 品牌: 上海精宏
- 型号:GZP型
- 产源地:中国
- 参考价格:
一键分享:
产品描述
产品特点:
1、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
2、采用双重门结构,隔热性能好。内门采用全钢化玻璃门,打开外门,观察箱内情况时不影响箱内温度。
注:GZP-750Y、GZP-750S、RQH-750为单门结构不带观察窗。
3、微电脑程序控制温度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度及光照度变化。
4、设有超温报警系统,超过设定温度即发出声光报警并切断加热系统,保证设备安全运行。
5、全新无氟设计,先进的LED光源照明,高效、节能、促进减排。
6、程控光照培养箱(S型)带有30段可编程控温仪,最多可设置30段温度变化,可随着
7、人工气候箱是集温度、湿度、光照度控制与一体。30段可编程控制仪,可最大限度模拟自然气候。
8、改成可选配USB数据导出接口。
技术参数.(Specifications)
LED光照培养箱
型 号 | GZP-250Y | GZP-350Y | GZP-450Y | GZP-750Y |
电源电压 | AC 220V,50HZ | AC 380V,50HZ | ||
控温范围 | 无光照:0~50℃,有光照:10~50℃ | |||
温 度 | ±1℃ | |||
消 耗 | 1200W | 1700W | 2000W | 3700W |
光照度 | ≥20000 Lux | ≥30000 Lux | ≥36000 Lux | ≥42000 Lux |
容积 | 250L | 350L | 450L | 750L |
工作室尺寸(mm) | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 735×760×1420 | 735×760×1725 | 735×960×1725 | 1150×1085×1860 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
价 格 | 16860 | 19860 | 25260 | 44560 |
注:GZP-750Y为单门结构不带观察窗。其他型号为双重门结构,内门为玻璃门。 |
程控LED光照培养箱
型 号 | GZP-250S | GZP-350S | GZP-450S | GZP-750S |
电源电压 | AC 220V,50HZ | AC 380V,50HZ | ||
控温范围 | 无光照:0~50℃,有光照:10~50℃ | |||
温 度 | ±1℃ | |||
消 耗 | 1200W | 1700W | 2000W | 3700W |
光照度 | ≥20000 Lux | ≥30000 Lux | ≥36000 Lux | ≥42000 Lux |
容积 | 250L | 350L | 450L | 750L |
工作室尺寸 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸 | 735×760×1420 | 735×760×1725 | 735×960×1725 | 1150×1085×1860 |
载物托架 | 2块 | |||
价 格 | 17600 | 20760 | 26260 | 45160 |
注:GZP-S型带有30段可编程序。可设置不同时间段的温度。 *GZP-750S为单门结构不带观察窗。其他型号为双重门结构,内门为玻璃门。 |
程控人工气候箱(LED)
温湿度控制范围图
型 号 | RQH-250Y | RQH-350Y | RQH-450Y | RQH-750Y |
电源电压 | AC 220V,50HZ | AC 380V,50HZ | ||
控温范围 | 无光照:0~50℃,有光照:10~50℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
控湿范围 | 50-90%RH | |||
湿度偏差 | 5%RH | |||
消耗功率 | 2500W | 2700W | 4200W | 5700W |
光照度 | ≥20000 Lux | ≥30000 Lux | ≥36000 Lux | ≥42000 Lux |
容积 | 250L | 350L | 450L | 750L |
工作室尺寸 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸 | 780×795×1575 | 780×795×1825 | 780×955×1825 | 1250×1150×1950 |
载物托架 | 2块 | |||
价 格 | 26900 | 34580 | 45580 | 78180 |
注:RQH-Y型程控人工气候箱采用大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。即时显示设备各种运行状态。采用高能效的LED光源。
*RQH-750Y为单门结构不带观察窗。其他型号为双重门结构,内门为玻璃门。