产品描述
产品特点:
1、微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能,控温精确、可靠。可带定时功能,时间最大设定值为9999分钟。
2、内外双重门结构,温度波动小。内门采用全钢化玻璃门,打开外门,观察箱内情况时不影响箱内温度。
3、不锈钢内胆,四角半圆弧易清洗。
4、带有超温报警系统,保证设备安全运行不发生意外。
5、GNP型号为水套式加热方式,具温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温的优点。
6、可配嵌入式打印机或RS-485接口,用于连接打印机或计算机,方便记录温度参数的变化情况。(选配)
7、可程式液晶触摸屏控制器,可设置多段程序控制,多种参数一屏显示,操作简捷,程序编辑方便。(选配)
8、可加装短信监控报警系统。当使用人员若不在现场,设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复试验,避免造成意外损失。(选配)
DNP型-电热恒温培养箱技术参数 (Specifications):
※性能测试在空载条件下,环境温度20%,环境湿度50%RH
型号 | DNP-9022 | DNP-9052 | DNP-9082 | DNP-9162 | DNP-9272 |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+5~65℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
工作环境温度 | 5~30℃ | ||||
输入功率 | 150W | 200W | 250W | 400W | 600W |
容积 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 250×250×320 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 385×345×565 | 485×445×655 | 535×495×745 | 645×595×940 | 745×695×1040 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
价格(元 ) | 2980 | 3680 | 4480 | 5880 | 7580 |
电热恒温培养箱-Y型
型号 | DNP-9022Y | DNP-9052Y | DNP-9082Y | DNP-9162Y | DNP-9272Y |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+5~65℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
工作环境温度 | 5~30℃ | ||||
输入功率 | 150W | 200W | 250W | 400W | 600W |
容积 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 250×250×320 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 385×345×565 | 485×445×655 | 535×495×745 | 645×595×940 | 745×695×1040 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
价格(元 ) | 3960 | 4660 | 5460 | 6860 | 8560 |
注:*DNP-Y型采用可程式液晶屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达99小时59分钟。 |
GNP型-隔水式培养箱:
GNP Series Water-jacket Thermostatic Incubator
特点:隔水式加热方式,温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温.
Characteristic: Water-jacket heating mode. Temperature is even in the working chamber. if power failure, the chamber can keep constant temperature for longer.
技术参数.(Specifications):
※性能测试在空载条件下,环境温度20%,环境湿度50%RH
型号 | GNP-9050 | GNP-9080 | GNP-9160 | GNP-9270 |
电源电压 | 220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+5~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
工作环境温度 | 5~30℃ | |||
输入功率 | 530W | 830W | 1230W | 1730W |
容积 | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 510×470×650 | 560×520×740 | 660×620×955 | 760×720×1060 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
价格(元 ) | 5480 | 6280 | 8680 | 11680 |
隔水式恒温培养箱-Y型
型号 | GNP-9050Y | GNP-9080Y | GNP-9160Y | GNP-9270Y |
电源电压 | 220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+5~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
工作环境温度 | 5~30℃ | |||
输入功率 | 530W | 830W | 1230W | 1730W |
容积 | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 510×470×702 | 560×520×792 | 660×620×955 | 760×720×1060 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
价格(元 ) | 6560 | 7360 | 9760 | 12760 |
注:*GNP-Y型采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达99小时59分钟。 |