产品描述
产品特点
1、箱体采用优质钢板,工作室采用304不锈钢板,造型美观,新颖。
2、微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度爽数字显示、定时、功率抑制和自整定功能,控温精确可靠。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,工作室内温度均匀。
4、采用新型的橡胶密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
5、超温报警系统,超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源,保证实验安全运行不发生意外。
6、Y型采用可程式液晶触摸屏控制器,可设置多段程序控制,多种参数一屏显示,操作便捷,程序编辑方便。
7、可配嵌入式打印机,可将不同时间的温度打印记录下来,方便查询全过程温度控制情况;或RS-485通讯接口,方便连接打印机或计算机。(选配)
8、可另选配独立限温报警系统,当发生超温报警时,切断加热管电源,涨价双重安全保护。(选配)
9、可加装短信监控报警系统。当使用人员若不在现场,设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复试验,避免造成意外损失。(选配)
可选配件
1.嵌入式打印机
2.RS485接口(含通讯软件)
注:RS-485接口、打印机二选一
3.短信报警系统(不含手机)
4.独立限温报警系统
电热恒温鼓风干燥箱
型号 | 控温范围 (℃) |
工作室尺寸 (mm) |
外形尺寸(mm) | 消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 (标配) |
市场价 (元) |
DHG-9030A | 室温+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 | 3380 |
DHG-9030Y | 470×560×700 | 4560 | |||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | 4580 | |||
DHG-9070Y | 5760 | ||||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | 6080 | |||
DHG-9140Y | 7260 | ||||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | 7380 | |||
DHG-9240Y | 8560 | ||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | 17980 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | 19980 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4 | 34180 | ||
DHG-9036A | 室温+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 | 3980 |
DHG-9036Y | 5260 | ||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | 5080 | |||
DHG-9076Y | 6360 | ||||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | 6580 | |||
DHG-9146Y | 7860 | ||||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | 7980 | |||
DHG-9246Y | 9160 | ||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | 18980 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | 21980 | |||
DHG-9038A | 室温+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 | 8180 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | 10180 | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | 16180 | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | 18280 | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | 22280 |
电热恒温干燥箱
型号 | 控温范围 (℃) |
工作室尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 (标配) |
市场价 (元) |
DHG-9011A | 室温+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 | 2180 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | 3180 | |||
DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | 4380 | |||
DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | 5880 | |||
DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | 7180 | |||
DHG-9037A | 室温+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | 3680 | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | 4580 | |||
DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | 6050 | |||
DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W | 7880 | |||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。立式,不带鼓风,垂直自然对流;有观察窗。 |